





제품 설명
본 시리즈 제품은 범용 침전 혼련 실리콘 고무입니다.
제품 특성
● 우수한 공정 가공 성능
● 높은 탄성
● 우수한 기계적 성능
● 반투명 외관
주요 용도
● 버튼류 제품
● 각종 잡품 제품
일반 물성표
물성 | 시험 방법 | 단위 | DH1001-30 | DH1001-40 | DH1001-50 | DH1001-60 | DH1001-70 | DH1001-80 |
외관 | 육안 관찰 | 반투명 | 반투명 | 반투명 | 반투명 | 반투명 | 반투명 | |
가소성 | 160 | 180 | 200 | 240 | 260 | 300 | ||
경도 | D2240 | Shore A | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
인장 강도 | D412 | MPa | ≥6.5 | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥8.5 | ≥7.5 | ≥5.0 |
인장 파괴율 | D412 | % | ≥450 | ≥450 | ≥350 | ≥350 | ≥200 | ≥100 |
인열 강도 | D624B | KN/m | ≥12 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥10 |
밀도(25℃) | - | - | 1.1 | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 1.20 | 1.22 |
탄성 | % | 70 | 70 | 65 | 60 | 55 |
비고:필름 제작 조건:0.7% 이황화디페닐 첨가, 175℃×5분, 200℃×4시간
키워드: 범용 침전 혼련 실리콘 고무
관련 제품
제품은 UL, FDA, RoHS, REACH 등 다수의 인증을 통과했습니다.