





제품 설명
본 시리즈 제품은 범용 기상 혼련 실리콘 고무입니다.
제품 특징
● 우수한 가공 성능
● 우수한 기계적 성능
● 반투명 외관
● LFGB 및 FDA 테스트 통과
주요 용도
● 주방 용품
● 식품 접촉 관련 제품
일반 물성표
물성 | 시험 방법 | 단위 | DH2001-30 | DH2001-40 | DH2001-50 | DH2001-60 | DH2001-70 | DH2001-80 |
외관 | 육안 관찰 | 반투명 | 반투명 | 반투명 | 반투명 | 반투명 | 반투명 | |
가소성 | 160 | 180 | 200 | 240 | 260 | 300 | ||
경도 | D2240 | Shore A | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
인장 강도 | D412 | MPa | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.5 | ≥9.0 | ≥8.5 | ≥7.0 |
인장 파단율 | D412 | % | ≥600 | ≥500 | ≥380 | ≥350 | ≥300 | ≥150 |
인열 강도 | D624B | KN/m | ≥15 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥15 |
밀도 (25℃) | - | - | 1.1 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 1.21 | 1.22 |
비고: 필름 제작 조건: 0.7% DCP, 175℃×5분, 200℃×4시간
키워드: 범용 기상 혼련 실리콘 고무
관련 제품
제품은 UL, FDA, RoHS, REACH 등 다수의 인증을 통과했습니다.