





제품 설명
본 시리즈 제품은 범용 압출 혼련 실리콘 고무입니다.
제품 특징
● 우수한 가공 성능
● 높은 복원력
● 우수한 기계적 성능
● 반투명 외관
주요 용도
● 각종 압출 튜브
● 높은 복원력이 요구되는 각종 압출 제품
일반 물성표
물성 | 시험 방법 | 단위 | DH1005-30 | DH1005-50 | DH1005-70 |
외관 | 육안 관찰 | 반투명 | 반투명 | 반투명 | |
가소성 | 160 | 180 | 260 | ||
경도 | D2240 | Shore A | 30±2 | 50±2 | 70±2 |
인장 강도 | D412 | MPa | ≥6 | ≥7 | ≥7.5 |
인장 파단율 | D412 | % | ≥550 | ≥400 | ≥250 |
인열 강도 | D624B | KN/m | ≥12 | ≥15 | ≥20 |
복원력 | % | 70 | 65 | 60 | |
밀도 (25℃) | - | - | 1.15 | 1.19 | 1.22 |
비고: 제품 제조 조건: 액상 이황화디페닐 0.7% 첨가, 175℃×5분
키워드: 범용 압출 혼련 실리콘 고무
관련 제품
제품은 UL, FDA, RoHS, REACH 등 다수의 인증을 통과했습니다.