




제품 설명
이 시리즈 제품은 내마모성이 우수한 실리콘 고무입니다.
제품 특징
● 우수한 가공 성능
● 낮은 압축 영구 변형, 내마모성 우수
● 우수한 기계적 성능
● 반투명 외관
주요 용도
● 다양한 내마모성 산업 부품
● 내마모성이 요구되는 다양한 제품
일반 물성표
물성 | 시험 방법 | 단위 | CM620-30 | CM620-40 | CM620-50 | CM620-60 | CM620-70 |
외관 | 육안 관찰 | 반투명 | 반투명 | 반투명 | 반투명 | 반투명 | |
가소성 | 160 | 180 | 200 | 240 | 260 | ||
경도 | D2240 | Shore A | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 |
인장 강도 | D412 | MPa | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.5 | ≥9.0 | ≥8.5 |
인장 파단율 | D412 | % | ≥600 | ≥500 | ≥380 | ≥350 | ≥300 |
인열 강도 | D624B | KN/m | ≥15 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
밀도 (25℃) | - | - | 1.1 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 1.21 |
압축 변형 | DIN53 517 22hrs@175℃ | % | ≤25 | ≤25 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
비고: 제작 조건: 0.7% 디디피프(DCP) 첨가, 175℃×5분, 200℃×4시간
키워드: 내마모성 혼련 실리콘 고무
관련 제품
제품은 UL, FDA, RoHS, REACH 등 다수의 인증을 통과했습니다.