




제품 설명
이 시리즈 제품은 저온 저압 변혼련 실리콘 고무입니다.
제품 특징
● 장시간 저온, 고온 내구성
● 낮은 압축 영구 변형, 긴 수명
● 우수한 기계적 성능
● 유백색 외관에 다양한 색상 추가 가능
주요 용도
● 다양한 저온 내구성 제품
● 다양한 고사양 제품
일반 물성표
물성 | 시험 방법 | 단위 | CM671-40 | CM671-50 | CM671-60 | CM671-70 |
외관 | 육안 관찰 | 흰색 | 흰색 | 흰색 | 흰색 | |
가소성 | 200 | 260 | 200 | 260 | ||
경도 | D2240 | Shore A | 50±2 | 70±2 | 50±2 | 70±2 |
인장 강도 | D412 | MPa | ≥8.5 | ≥9.0 | ≥8.5 | ≥9.0 |
인장 파단율 | D412 | % | ≥400 | ≥300 | ≥380 | ≥280 |
인열 강도 | D624B | KN/m | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
밀도(25℃) | - | - | 1.15 | 1.25 | 1.15 | 1.25 |
내열 등급 | - | - | 장기 내열 -70℃ | |||
압력 변화 | DIN53 517 22hrs@175℃ | % | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
비고: 제작 조건: 0.7% 디디파이브 첨가, 175℃×5분, 200℃×4시간
키워드: 내한성 혼련 실리콘 고무
관련 제품
제품은 UL, FDA, RoHS, REACH 등 다수의 인증을 통과했습니다.